银行利率信息网 2016年12月21日 讯
民生银行基准利率表最新查询8月4日 2016民生银行存存款基准利率,银行利率信息网报道
民生银行人民币团体存款利率
团体存款(年利率%) | 年利率% |
活期存款 | 0.30 |
整存整取 | |
三个月 | 1.5 |
半年 | 1.75 |
一年 | 2 |
二年 | 2..45 |
三年 | 3 |
五年 | 3 |
零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.5 |
三年 | 1.75 |
五年 | 1.75 |
定活两便 | 按一年以内活期整存整取同层次利率打六折执行 |
告诉存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.1 |
团体住房公积金存款 | 年利率% |
当年缴存 | 1.5 |
上年结转 | 1.5 |
窗体顶端
窗体底端
民生银行人民币保证金存款利率
项目 | 现执行年利率(%) |
活期保证金存款 | 0.30 |
整存整取保证金存款 | |
三个月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一 年 | 1.5 |
二 年 | 2.1 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 2.75 |
人民币存款利率调整表
窗体底端
项目 | 年利率% | |
短期存款 | 一年以内(含一年) | 4.35 |
中临时存款 | 一年至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 | |
票据贴现 | 以再贴现利率为上限加点确定 | |
团体住房公积金存款 | 五年以下(含五年) | 2.750% |
五年以上 | 3.25% |
更多银行利率调整最新资讯请关注银行利率信息网(http://www.yinhanglilv.net)!
信息来源:民生银行2016年最新基准利率表查询